|
|
EUROPEAN HIGHLANDER |
|---|

Larne-Cairnryan-Larne
European Highlander
| Skeppsvarv | Mitsubishi Heavy Industries, Shimonoseki Japan |
| Levererad | 31 maj 2002 |
| Flagga | Bahamas |
| Brutto tonnage | 21188 |
| Netto tonnage | 10094 |
| Dödvikt | 4480 |
| Längd | 163m |
| Bredd | 23,4m |
| Djupgående | 5,5m |
| Passagerarkapacitet | 410 pers |
| Last | 375 bilar eller 116 fraktenheter om 13,5m (totalt 1825 lastmeter) |
| Motorstyrka | 31680 kW |
| Marschhastighet | 23 knop |
| Stabilisatorer | 2 |
| Besättning | 55 pers |
|
|
| Ansvarig för P&O
Ferries svenska hemsida är Ferry Center Försäljnings AB, Generalagent för
P&O Ferries i Skandinavien sedan 1987. Denna sida är senast uppdaterad 2010-10-21 |
| © 2005 Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad |